Na temelju članka 12. Pravilnika o načinu financiranja i sufinanciranja projekata nevladinih i neprofitnih organizacija, te pojedinaca koje djeluju na području Grada Stoca (“Službeni glasnik Grada Stoca ”, broj: 03/24 ) i članka 30. Statuta Grada Stoca (“Službeni glasnik Grada Stoca “, broj: 04/22), Gradonačelnik, donosi
ODLUKU
I
Ovom Odlukom utvrđuje se lista prijavljenih nevladinih i neprofitnih organizacija, te pojedinaca koji ispunjavaju/neispunjavanju opće kriterije predviđene Javnim pozivom za financiranje i sufinanciranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija te pojedinaca koje djeluju na području grada Stoca (u daljem tekstu: Javni poziv), a čiji će se projekti financirati/sufinancirati iz proračuna grada Stoca u 2024. godini.
II
Lista potencijalnih korisnika koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva raspoređeni su prema oblastima iz članka 4. Pravilnika o načinu financiranja i sufinanciranja projekata nevladinih i neprofitnih organizacija te pojedinaca koje djeluju na području grada Stoca, kako slijedi:
1.SPORT
R. b. | Naziv | Projekt | Traženi iznos u KM |
1. | Fudbalski klub „Iskra“ Stolac | Takmičenje u nogometnoj ligi HNK/Ž | 10.000,00 |
2. | Omladinski ženski rukometni klub Iskra Stolac | Aktivnosti kluba u 2024. godini – period 1. 6. 2024. godine / 31. 12. 2024. godine | 20.000,00 |
3. | Fudbalski klub Iskra Stolac | Obilježavanje 100 godina osnivanja kluba | 5.000,00 |
4. | Šahovski klub „Iskra“ Stolac | 22. Međunarodni memorijalni turnir u šahu Bajro Isaković | 2.000,00 |
5. | Udruženje građana „Kreni naprijed“ | Aktivnosti udruženja u 2024. godini | 10.000,00 |
6. | HNK Stolac | Nabavka IT opreme i traktorske kosilice za održavanje travnjaka na gradskom stadionu u Stocu | 8.977,30 |
7. | Športski savez općine Stolac | Organizacija sportskih natjecanja grada Stoca u 2024. godini | 37.000,00 |
8. | Malonogometni klub Stolac | Malonogometni turnir za djecu – Stolac 2024. | 1.000,00 |
9. | Rukometni klub Stolac | Aktivnosti kluba 2024. | 14.500,00 |
10. | Rukometni klub Stolac | Aktivnosti kluba 2024. | 6.000,00 |
11. | Stolnoteniski klub Stolac | Organizacija međunarodnog turnira „Stolac OPEN 2024.“ – aktivnosti kluba u ligi u 2024. godini | 8.500,00 |
12. | Univerzalna škola sporta Stolac | Deseta jubilarna dječja olimpijada Stolac 2024. | 4.000,00
|
13. | Karate klub Stolac | Nastup na Regionalnoj karate ligi 2024. i prvenstvu Republike Hrvatske 2024. | 3.000,00 |
14 | Udruženje ratnih i vojnih invalida Stolac | Memorijalni malonogometni turnir „Senad Zećo Sena“ | 6.000,00 |
- KULTURA I UMJETNOST
Naziv | Projekt | Traženi iznos u KM | |
1. | Udruženje „Slovo Gorčina“ Stolac | Festival kulture „Slovo Gorčina“ | 10.000,00 |
2. | UG Iskra | Iskre budućnosti | 5.000,00 |
3. | Gradski orkestar Stolac | Promocija muzičke tradicije grada Stoca | 6.000,00 |
4. | Fondacija „Elmira Sefo“ | Likovna radionica u prirodi ljeto 2024. | 1.550,00 |
5. | BZK „Preporod“ – gradsko društvo Stolac | Promocije knjiga i otkup intelektualnog vlasništva, tribine, obilježavanje značajnih datuma | 8.000,00 |
6. | HKUD Rotimlja | Petrovdan na Rotimlji | 10.000,00 |
7. | Udruženje građana Inicijativa Stolac | SMART fest 2024. | 15.000,00 |
8. | HKUD Stolac | Ilindanske svečanosti 2024. | 20.000,00 |
9. | Udruga „Neveš“ Boljuni | Proširenje puta (južni ulaz koji vodi do nekropole stećaka Boljuni) te sanacija parkinga | 4.000,00 |
10. | HKDU Dubrave Aladinići | 24. Dubravski susreti | 10.000,00 |
11. | Matica hrvatska | Kulturna manifestacija „Stolačko kulturno proljeće“ 2024. | 10.000,00 |
12. | Udruženje Srba povratnika | Osnažimo zajednicu – njegujmo tradiciju | 10.000,00 |
- VJERSKA ZAJEDNICA
R. br. | Naziv | Projekt | Traženi iznos u KM |
1. | Organizacija porodica Šehida i poginulih boraca grada Stoca | MC Potočari – Srebrenica, odlazak na zajedničku dženazu dana 11. 7. 2024. godine | 1.700,00 |
2. | Medžlis islamske zajednice Stolac | Dani stolačkih džamija 2024. | 10.000,00 |
3. | Župa sv. Petra i Pavla Rotimlja | Izmjena električnih instalacija i rasvjete u župnoj crkvi | 5.000,00 |
4. | Trebinjsko-mrkanska biskupija Sarsenterum Stolac | Održavanje multifunkcionalne dvorane Sarsenterum za potrebe kulturnih manifestacija u gradu Stocu | 15.000,00 |
5. | Župa sv. Mihovila Prenj | Postavljanje brončanog kipa Gospe od zaštite | 15.000,00 |
- CIVILNO DRUŠTVO I EKOLOGIJA
R. br. | Naziv | Projekt | Traženi iznos u KM |
1. | Udruženje „Grad Sunca“ | Sunčani susreti na Poplatu | 5.000,00 |
2. | Zavičajno udruženje Basilije | Čišćenje i sanacija izbi i čatrnje u selu Basilije | 10.000,00 |
3. | Udruženje građana „Jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana“ – demobilisanih boraca Stolac | Obilježavanje značajnih datuma | 5.000,00 |
4. | Udruga umirovljenika | Isplata otpremnina obiteljima umrlih | 5.000,00 |
5. | Udruga „Vidoštak Poprati“ | Memorijalni turnir „Tomislav Perić Mion“ i sanacija puta do Vidoštaka | 12.000,00 |
6. | Udruga „Trgovište Prenj“ | Uređenje groblja | 3.600,00 |
7. | Humanitarna udruga „Hodovo“ | Humanitarni rad na području grada Stoca | 3.000,00 |
8. | Udruga pčelara „Zanovijet“ | Unapređenje pčelarstva na području grada | 5.000,00 |
9. | „Udruga veterana vojne policije Domovinskog rata Stolac“ | Obilježavanje godišnjice osnutka vojne policije | 3.000,00 |
10. | „Udruga nositelja ratnih odličja HVO, Herceg Bosne u županiji Hercegovačko-neretvanskoj – podružnica Stolac“ | Obilježavanje dana oslobođenja i dana branitelja grada Stoca | 3.000,00 |
11. | Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO HB – podružnica Stolac | Obilježavanje dana oslobođenja grada Stoca | 3.000,00 |
12. | Udruga „Udruga zatočenika 92“ Stolac“ | Obilježavanje dana udruge 18. 8. 2024. | 3.000,00 |
13. | „Udruga za uređenje novog katoličkog groblja“ Stolac | Uređenje i održavanje katoličkog groblja Stolac | 5.000,00 |
14. | Udruga građana Stolac Media | Nabava opreme za rad | 5.000,00 |
15. |
Centar za istraživanje i unapređenje duhovne i kulturne baštine u BiH (CID BH |
Ahlak i edeb u savremenom dobu: Odgoj kao sociološka kategorija i njegove implikacije na cjelokupan društveni ambijent | 3.000,00 |
- MLADI I OBRAZOVANJE
R. br. | Naziv | Projekt | Traženi iznos u KM |
1. | Udruga „Budi mi prijatelj“ | Boje našeg svijeta: radionice i inkluzivne kreativnosti | 9,360,00 |
2. | Zabavno odgojno-obrazovna udruga „Simba“ Stolac | Prilagođavanje dvorišta zabavno odgojno-obrazovne udruge „Simba“ Stolac za provođenje zabavno, odgojno obrazovnih sadržaja | 8.755,00 |
3. | Stolačka udruga mladih | STEM lab Stolac – radionice programiranja i robotike za mlade | 3.000,00 |
4. | Udruga za učenje jezika „Lingua Anglica“ – Stolac | Učenje i podučavanje jezika | 2.000,00 |
5. | Učenička udruga Srednje škole Stolac | Aktivni učenici za bolju budućnost – podrška učeničkim projektima u 2024. godini | 3.000,00 |
- POJEDINCI
R. br. | Naziv | Projekt | Traženi iznos u KM |
1. | Nefiza Dautović | Sačuvati kulturno nasljeđe – ručna radinost žena stolačkog kraja | 5.000,00 |
2. | Nedjeljko Bartolović | Čišćenje Radimlje | 4.000,00 |
3. | Arnel Zilić | Aktivnosti Mustafe Zilića u 2024. godini | 2.000,00 |
4. | Jasminka Pitić | Čitalački klub | 12.405,00 |
5. | Muhamed (Mehe) Elezović | Tisak knjige | 6.000,00 |
6. | Amela (Ahmet) Medar | Naučno – stručna knjiga: „Fosfor u tlima Hercegovine“ | 3.907,40 |
7. | Rabija Gutošić | Latica art – umjetnička djela koja promoviraju grad Stolac | 4.000,00 |
8. | Juraj Previšić | Nabava opreme za vizualne umjetnosti | 2.000,00 |
9. | Stanko Krnjić | Promocija zbirke pjesama „Krljušti“ | 3.000,00 |
10. | Ilija Perutina | Poslijediplomski doktorski studij „Biologija novotvorina“ – Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu | 20.000,00 |
11. | Marija Proleta | Istraživanje za doktorsku disertaciju | 15.000,00 |
12. | Tanja Mustapić | Oprema i tekući troškovi za utrke | 1.000,00 |
13. | Ružica Vukić | Oprema i tekući troškovi za utrke | 1.000,00 |
14. | Draženka Marić | Učešće Marije Marić na utrkama 5k i 10k u BiH | 1.200,00 |
15. | Srećko Marijanović | Promocija romana „Topologija sjene“ | 2.200,00 |
16. | Marko Raič | e-Sustav grada Stoca | 250.000,00 |
17. | Marko Raič | Osposobljavanje mladog programera (m/ž) kroz neformalne edukacije za radnu poziciju „Fronted developer“ | 10.000,00 |
18. | Luciano Raguž | Glazbeno usavršavanje | 1.800,00 |
19. | Ruđer Bošković | Maraton mira 2025. Stolac – Metković | 1.000,00 |
20. | Marin Šutalo | Nabava sportske opreme i sudjelovanje na natjecanjima | 1.000,00 |
21. | Marinko Šutalo | Godišnje održavanje nekropole stećaka „Boljuni“ s pratećim objektom (sanitarni čvor) | 1.500,00 |
III
Nakon bodovanja pristiglih projekata i utvrđivanja Rang liste konačnu odluku o dodjeli sredstava za financiranje/sufinanciranje projekata nevladinih organizacija donosi Gradonačelnik grada Stoca.
IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
GRADONAČELNIK
Stjepan Bošković, dipl.ing.
Broj: 01/1- 865/24
Datum: 4.6.2024. godine